Das perfekte Papier für digitale Farbdrucke
Color Copy ist das führende Digitalfarbdruckpapier und bietet unschlagbare Qualität von A4 bis zur gesamten Range von Digitaldruckformaten. Vor allem beim Vollfarbdruck sorgt Color Copy für messerscharfen Druck, lebendige Farbwiedergabe – und jeden Tag für beeindruckende Ergebnisse.
Lebendigkeit in allen Facetten
Color Copy liefert Tag für Tag überall auf der Welt erstklassige Resultate, jedes Mal. Brillante, originalgetreue Farben – jedes Mal. Gestochen scharf – jedes Mal. Umweltfreundlich – jedes Mal. In Zeiten des Wandels kann es manchmal besser sein, dass Dinge so bleiben wie sie sind.
Color Copy original
Color Copy original ist das führende Papier für den Digitaldruck in Farbe. Von A4 bis zum gesamten Spektrum von Digitaldruckformaten bietet es unschlagbare Qualität.
- Spezielle Oberflächenbehandlung für ausgezeichnete Tonerhaftung und eine brillante Farbwiedergabe im Inkjetdruck
- Optimierte Laufeigenschaften für eine problemlose Verarbeitung
- EU Ecolabel und FSC®-zertifiziert
- Produkt mit finanziellem Klimabeitrag in A4 und A3
- Umfassendes Sortiment von 80 bis 400 g/qm
Holzfreies Digitaldruckpapier für ein breites Anwendungsspektrum.
Jetzt im Shop bestellen
Grammatur g/qm |
Weiße CIE |
Opazität % |
Glätte Bekk sec |
Dicke μm |
80 | 161 | 93 | 105 | 90 |
90 | 161 | 94 | 105 | 98 |
100 | 161 | 94 | 105 | 106 |
120 | 161 | 96,5 | 105 | 126 |
160 | 161 | 98,5 | 105 | 166 |
200 | 161 | 99 | 105 | 200 |
220 | 161 | 99 | 105 | 220 |
250 | 161 | 99 | 105 | 245 |
280 | 161 | 99 | 105 | 280 |
300 | 161 | 99,5 | 70 | 305 |
350 | 161 | 99,5 | 70 | 350 |
400 | 161 | 100 | 70 | 415 |
80 g/qm |
90 g/qm |
100 g/qm |
120 g/qm |
160 g/qm |
200 g/qm |
|
A4* | 8687A80S | 8687A90S | 8687A10S | 8687A12S | 8687A16S | 8687A20S |
A3* | 8687B80B | 8687B90B | 8687B10B | 8687B12B | 8687B16B | 8687B20B |
A3+ | – | 8687BG90B | 8687BG10B | 8687BG12B | 8687BG16B | 8687BG20B |
SRA3 | 8687YK80B | 8687YK90B | 8687YK10B | 8687YK12B | 8687YK16B | 8687YK20B |
220 g/qm |
250 g/qm |
280 g/qm |
300 g/qm |
350 g/qm |
400 g/qm |
|
A4* | 8687A22S | 8687A25S | 8687A28S | 8687A30S | 8687A35S | – |
A3* | 8687B22B | 8687B25B | 8687B28B | 8687B30B | 8687B35B | – |
A3+ | 8687BG22B | – | – | – | – | – |
SRA3 | 8687YK22B | 8687YK25B | 8687YK28B | 8687YK30B | 8687YK35B | 8687YK40B |
Color Copy extra lange Digitaldruckformate
Die Color Copy extra langen Digitaldruckformate sind speziell konzipiert für verschiedene neue Druckaufträge in Übergröße zur Ausführung auf modernen Digitaldruckmaschinen. Während zuvor nur zwei A4-Seiten zusammengedruckt werden konnten, passen nun bis zu sechs A4-Seiten nebeneinander auf einen Bogen.
- Erstklassige Blattformation, exzellente Laufeigenschaften, perfekte Planlage, hohes Volumen sowie Lichtechtheit, sehr gute Opazität
- Ideale Weiße für digitalen Farbdruck, brillante Farbwiedergabe, elegantes Finish, gute Laufeigenschaften auch auf Hochleistungsgeräten
Grammatur g/qm |
Weiße CIE |
Opazität % |
Glätte Bekk sec |
Dicke μm |
120 | 161 | 96,5 | 105 | 126 |
160 | 161 | 98,5 | 105 | 166 |
250 | 161 | 99 | 105 | 245 |
300 | 161 | 99,5 | 70 | 305 |
Format DIN |
120 g/qm |
160 g/qm |
250 g/qm |
300 g/qm |
66 x 33 | 4267BN12B | 4267BN16B | 4267BN25B | 4267BN30B |
88,9 x 33 | 4267BO12B | 4267BO16B | 4267BO25B | 4267BO30B |
120 x 33 | 4267BP12B | 4267BP16B | 4267BP25B | 4267BP30B |
130 x 33 | 4267BT12B | 4267BT16B | 4267BT25B | 4267BT30B |
Fachberater*in kontaktieren